Puertos válidos para INTRASTAT
Este dato ya no se declara
Desde el periodo de referencia de enero de 2022, el campo «puerto o aeropuerto de carga o descarga» se deja en blanco en la declaración INTRASTAT (Resolución de 24 de enero de 2022). La tabla se mantiene solo como referencia histórica.
| Provincia | Código | Puerto |
|---|---|---|
| A Coruña | 1511 | Coruña Marítima |
| A Coruña | 1521 | El Ferrol Marítima |
| Alicante | 0311 | Alicante Marítima |
| Almería | 0411 | Almería Marítima |
| Asturias | 3331 | Avilés Marítima |
| Asturias | 3311 | Gijón Marítima |
| Baleares | 0717 | Alcudia Marítima |
| Baleares | 0721 | Ibiza Martítima |
| Baleares | 0731 | Mahón Marítima |
| Baleares | 0711 | Palma Mallorca Marítima |
| Barcelona | 0812 | Barcelona Marítima Exportación |
| Barcelona | 0811 | Barcelona Marítima Importación |
| Cádiz | 1131 | Algeciras Marítima |
| Cádiz | 1111 | Cádiz Marítima |
| Cádiz | 1121 | Puerto Santamaría |
| Cantabria | 3911 | Santander Marítima |
| Castellón | 1211 | Castellón Marítima |
| Gerona | 1711 | Palamós Marítima |
| Granada | 1811 | Motril Marítima |
| Guipúzcoa | 2011 | Pasajes Marítima |
| Huesca | 2111 | Huelva Marítima |
| Lugo | 2711 | Ribadeo Marítima |
| Málaga | 2911 | Málaga Marítima |
| Murcia | 3011 | Cartagena Marítima |
| Pontevedra | 3621 | Marín Marítima |
| Pontevedra | 3611 | Vigo Marítima |
| Pontevedra | 3631 | Villagarcía Marítima |
| Sevilla | 4111 | Sevilla Marítima |
| Tarragona | 4321 | San Carlos Rapita Marítima |
| Tarragona | 4311 | Tarragona Marítima |
| Valencia | 4631 | Gandía Marítima |
| Valencia | 4621 | Sagunto Marítima |
| Valencia | 4611 | Valencia Marítima |
| Vizcaya | 4811 | Bilbao Marítima |
