- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 01
Capítulo 01. Animales vivos
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 01, sección I (animales vivos y productos del reino animal). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 0101 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos | |
| Caballos | ||
| 0101 21 00 | Reproductores de raza pura | p/st |
| 0101 29 | Los demás | |
| 0101 29 10 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0101 29 90 | Los demás | p/st |
| 0101 30 00 | Asnos | p/st |
| 0101 90 00 | Los demás | p/st |
| 0102 | Animales vivos de la especie bovina | |
| Bovinos domésticos | ||
| 0102 21 | Reproductores de raza pura | |
| 0102 21 10 | Terneras (que no hayan parido nunca) | p/st |
| 0102 21 30 | Vacas | p/st |
| 0102 21 90 | Los demás | p/st |
| 0102 29 | Los demás | |
| 0102 29 05 | De los subgéneros Bibos o Poephagus | p/st |
| Los demás | ||
| 0102 29 10 | De peso inferior o igual a 80 kg | p/st |
| De peso superior a 80 kg pero inferior o igual a 160 kg | ||
| 0102 29 21 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0102 29 29 | Los demás | p/st |
| De peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg | ||
| 0102 29 41 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0102 29 49 | Los demás | p/st |
| De peso superior a 300 kg | ||
| Terneras (que no hayan parido nunca) | ||
| 0102 29 51 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0102 29 59 | Los demás | p/st |
| Vacas | ||
| 0102 29 61 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0102 29 69 | Las demás | p/st |
| Los demás | ||
| 0102 29 91 | Que se destinen al matadero | p/st |
| 0102 29 99 | Los demás | p/st |
| Búfalos | ||
| 0102 31 00 | Reproductores de raza pura | p/st |
| 0102 39 | Los demás | |
| 0102 39 10 | De las especies domésticas | p/st |
| 0102 39 90 | Los demás | p/st |
| 0102 90 | Los demás | |
| 0102 90 20 | Reproductores de raza pura | p/st |
| Los demás | ||
| 0102 90 91 | De las especies domésticas | p/st |
| 0102 90 99 | Los demás | p/st |
| 0103 | Animales vivos de la especie porcina | |
| 0103 10 00 | Reproductores de raza pura | p/st |
| Los demás | ||
| 0103 91 | De peso inferior a 50 kg | |
| 0103 91 10 | De las especies domésticas | p/st |
| 0103 91 90 | Los demás | p/st |
| 0103 92 | De peso superior o igual a 50 kg | |
| De las especies domésticas | ||
| 0103 92 11 | Cerdas que hayan parido por lo menos una vez y con un peso superior o igual a 160 kg | p/st |
| 0103 92 19 | Los demás | p/st |
| 0103 92 90 | Los demás | p/st |
| 0104 | Animales vivos de las especies ovina o caprina | |
| 0104 10 | De la especie ovina | |
| 0104 10 10 | Reproductores de raza pura | p/st |
| Los demás | ||
| 0104 10 30 | Corderos (que no tengan más de un año) | p/st |
| 0104 10 80 | Los demás | p/st |
| 0104 20 | De la especie caprina | |
| 0104 20 10 | Reproductores de raza pura | p/st |
| 0104 20 90 | Los demás | p/st |
| 0105 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos | |
| De peso inferior o igual a 185 g | ||
| 0105 11 | Aves de la especie Gallus domesticus | |
| Pollitos hembras de selección y de multiplicación | ||
| 0105 11 11 | Razas ponedoras | p/st |
| 0105 11 19 | Los demás | p/st |
| Los demás | ||
| 0105 11 91 | Razas ponedoras | p/st |
| 0105 11 99 | Los demás | p/st |
| 0105 12 00 | Pavos (gallipavos) | p/st |
| 0105 13 00 | Patos | p/st |
| 0105 14 00 | Gansos | p/st |
| 0105 15 00 | Pintadas | p/st |
| Los demás | ||
| 0105 94 00 | Aves de la especie Gallus domesticus | p/st |
| 0105 99 | Los demás | |
| 0105 99 10 | Patos | p/st |
| 0105 99 20 | Gansos | p/st |
| 0105 99 30 | Pavos (gallipavos) | p/st |
| 0105 99 50 | Pintadas | p/st |
| 0106 | Los demás animales vivos | |
| Mamíferos | ||
| 0106 11 00 | Primates | p/st |
| 0106 12 00 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | p/st |
| 0106 13 00 | Camellos y demás camélidos (Camelidae) | p/st |
| 0106 14 | Conejos y liebres | |
| 0106 14 10 | Conejos domésticos | p/st |
| 0106 14 90 | Los demás | |
| 0106 19 00 | Los demás | |
| 0106 20 00 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | p/st |
| Aves | ||
| 0106 31 00 | Aves de rapiña | p/st |
| 0106 32 00 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) | p/st |
| 0106 33 00 | Avestruces; emúes (Dromaius novaehollandiae) | p/st |
| 0106 39 | Las demás | |
| 0106 39 10 | Palomas | p/st |
| 0106 39 80 | Los demás | |
| Insectos | ||
| 0106 41 00 | Abejas | |
| 0106 49 00 | Los demás | |
| 0106 90 00 | Los demás |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
