- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 03
Capítulo 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 03, sección I (animales vivos y productos del reino animal). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 0301 | Peces vivos | |
| Peces ornamentales | ||
| 0301 11 00 | De agua dulce | |
| 0301 19 00 | Los demás | |
| Los demás peces vivos | ||
| 0301 91 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0301 91 10 | De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster | |
| 0301 91 90 | Las demás | |
| 0301 92 | Anguilas (Anguilla spp.) | |
| 0301 92 10 | De longitud inferior a 12 cm | |
| 0301 92 30 | De longitud igual o superior a 12 cm pero inferior a 20 cm | |
| 0301 92 90 | De longitud igual o superior a 20 cm | |
| 0301 93 00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | |
| 0301 94 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | |
| 0301 94 10 | Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) | |
| 0301 94 90 | Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) | |
| 0301 95 00 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | |
| 0301 99 | Los demás | |
| De agua dulce | ||
| 0301 99 11 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | |
| 0301 99 17 | Los demás | |
| 0301 99 85 | Los demás | |
| 0302 | Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | |
| Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030291 a 030299 | ||
| 0302 11 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0302 11 10 | De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster | |
| 0302 11 20 | De la especie Oncorhynchus mykiss, sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad | |
| 0302 11 80 | Las demás | |
| 0302 13 00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | |
| 0302 14 00 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | |
| 0302 19 00 | Los demás | |
| Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030291 a 030299 | ||
| 0302 21 | Fletanes (halibut«») (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0302 21 10 | Fletán (halibut«») negro (Reinhardtius hippoglossoides) | |
| 0302 21 30 | Fletán (halibut«») atlántico (Hippoglossus hippoglossus) | |
| 0302 21 90 | Fletán (halibut«») del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) | |
| 0302 22 00 | Sollas (Pleuronectes platessa) | |
| 0302 23 00 | Lenguados (Solea spp.) | |
| 0302 24 00 | Rodaballos (turbots«») (Psetta maxima) | |
| 0302 29 | Los demás | |
| 0302 29 10 | Gallos (Lepidorhombus spp.) | |
| 0302 29 80 | Los demás | |
| Atunes (del género Thunnus), listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030291 a 030299 | ||
| 0302 31 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | |
| 0302 31 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 31 90 | Los demás | |
| 0302 32 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | |
| 0302 32 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 32 90 | Los demás | |
| 0302 33 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | |
| 0302 33 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 33 90 | Los demás | |
| 0302 34 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | |
| 0302 34 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 34 90 | Los demás | |
| 0302 35 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | |
| Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) | ||
| 0302 35 11 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 35 19 | Los demás | |
| Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) | ||
| 0302 35 91 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 35 99 | Los demás | |
| 0302 36 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | |
| 0302 36 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 36 90 | Los demás | |
| 0302 39 | Los demás | |
| 0302 39 20 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 39 80 | Los demás | |
| Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cabal | ||
| 0302 41 00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |
| 0302 42 00 | Anchoas (Engraulis spp.) | |
| 0302 43 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | |
| 0302 43 10 | Sardinas de la especie Sardina pilchardus | |
| 0302 43 30 | Sardinas del género Sardinops; sardinelas (Sardinella spp.) | |
| 0302 43 90 | Espadines (Sprattus sprattus) | |
| 0302 44 00 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | |
| 0302 45 | Jureles (Trachurus spp.) | |
| 0302 45 10 | Jureles (Trachurus trachurus) | |
| 0302 45 30 | Jureles chilenos (Trachurus murphyi) | |
| 0302 45 90 | Los demás | |
| 0302 46 00 | Cobias (Rachycentron canadum) | |
| 0302 47 00 | Peces espada (Xiphias gladius) | |
| 0302 49 | Los demás | |
| Bacoretas orientales (Euthynnus affinis) | ||
| 0302 49 11 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 49 19 | Los demás | |
| 0302 49 90 | Los demás | |
| Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030291 a 030299 | ||
| 0302 51 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0302 51 10 | De la especie Gadus morhua | |
| 0302 51 90 | Los demás | |
| 0302 52 00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | |
| 0302 53 00 | Carboneros (Pollachius virens) | |
| 0302 54 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| Merluza del género Merluccius | ||
| 0302 54 11 | Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura (Merluccius paradoxus) | |
| 0302 54 15 | Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis) | |
| 0302 54 19 | Los demás | |
| 0302 54 90 | Merluza del género Urophycis | |
| 0302 55 00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | |
| 0302 56 00 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | |
| 0302 59 | Los demás | |
| 0302 59 10 | Bacalaos polares (Boreogadus saida) | |
| 0302 59 20 | Merlanes (Merlangius merlangus) | |
| 0302 59 30 | Abadejos (Pollachius pollachius) | |
| 0302 59 40 | Maruca y escolanos (Molva spp.) | |
| 0302 59 90 | Los demás | |
| Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, La | ||
| 0302 71 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | |
| 0302 72 00 | Bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0302 73 00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | |
| 0302 74 00 | Anguilas (Anguilla spp.) | |
| 0302 79 00 | Los demás | |
| Los demás pescados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030291 a 030299 | ||
| 0302 81 | Cazones y demás escualos | |
| 0302 81 15 | Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.) | |
| 0302 81 30 | Marrajo sardinero (Lamna nasus) | |
| 0302 81 40 | Tintoreras (Prionace glauca) | |
| 0302 81 50 | Marrajo (Isurus oxyrinchus) | |
| 0302 81 70 | Los demás | |
| 0302 82 00 | Rayas (Rajidae) | |
| 0302 83 00 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras) (Dissostichus spp.) | |
| 0302 84 | Róbalos (Dicentrarchus spp.) | |
| 0302 84 10 | Róbalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) | |
| 0302 84 90 | Los demás | |
| 0302 85 | Sargos (doradas, espáridos) (Sparidae) | |
| 0302 85 10 | De las especies Dentex dentex y Pagellus spp. | |
| 0302 85 30 | Pargos dorados (Sparus aurata) | |
| 0302 85 90 | Los demás | |
| 0302 89 | Los demás | |
| 0302 89 10 | De agua dulce | |
| Los demás | ||
| Pescados del género Euthynnus (excepto las bacoretas orientales (Euthynnus affinis) incluidas en la subpartida 030249) | ||
| 0302 89 21 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0302 89 29 | Los demás | |
| Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.) | ||
| 0302 89 31 | De la especie Sebastes marinus | |
| 0302 89 39 | Los demás | |
| 0302 89 40 | Japutas (Brama spp.) | |
| 0302 89 50 | Rapes (Lophius spp.) | |
| 0302 89 60 | Rosadas (Genypterus blacodes) | |
| 0302 89 90 | Los demás | |
| Hígados, huevas, lechas, aletas, cabezas,colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado | ||
| 0302 91 00 | Hígados, huevas y lechas | |
| 0302 92 00 | Aletas de tiburón | |
| 0302 99 00 | Los demás | |
| 0303 | Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | |
| Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030391 a 030399 | ||
| 0303 11 00 | Salmones rojos (Oncorhynchus nerka) | |
| 0303 12 00 | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | |
| 0303 13 00 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | |
| 0303 14 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0303 14 10 | De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster | |
| 0303 14 20 | De la especie Oncorhynchus mykiss, sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad | |
| 0303 14 90 | Las demás | |
| 0303 19 00 | Los demás | |
| Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, La | ||
| 0303 23 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | |
| 0303 24 00 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0303 25 00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | |
| 0303 26 00 | Anguilas (Anguilla spp.) | |
| 0303 29 00 | Los demás | |
| Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030391 a030399 | ||
| 0303 31 | Fletanes (halibut«») (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0303 31 10 | Fletán (halibut«») negro (Reinhardtius hippoglossoides) | |
| 0303 31 30 | Fletán (halibut«») atlántico (Hippoglossus hippoglossus) | |
| 0303 31 90 | Fletán (halibut«») del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) | |
| 0303 32 00 | Sollas (Pleuronectes platessa) | |
| 0303 33 00 | Lenguados (Solea spp.) | |
| 0303 34 00 | Rodaballos (turbots«») (Psetta maxima) | |
| 0303 39 | Los demás | |
| 0303 39 10 | Platija (Platichthys flesus) | |
| 0303 39 30 | Pescados del género Rhombosolea | |
| 0303 39 50 | Pescados de las especiesPelotreis flavilatus y Peltorhamphus novaezelandiae | |
| 0303 39 85 | Los demás | |
| Atunes (del género Thunnus), listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030391 a 030399 | ||
| 0303 41 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | |
| 0303 41 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 41 90 | Los demás | |
| 0303 42 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | |
| 0303 42 20 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 42 90 | Los demás | |
| 0303 43 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | |
| 0303 43 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 43 90 | Los demás | |
| 0303 44 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | |
| 0303 44 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 44 90 | Los demás | |
| 0303 45 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | |
| Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) | ||
| 0303 45 12 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 45 18 | Los demás | |
| Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) | ||
| 0303 45 91 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 45 99 | Los demás | |
| 0303 46 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | |
| 0303 46 10 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 46 90 | Los demás | |
| 0303 49 | Los demás | |
| 0303 49 20 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 49 85 | Los demás | |
| Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cabal | ||
| 0303 51 00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |
| 0303 53 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | |
| 0303 53 10 | Sardinas de la especie Sardina pilchardus | |
| 0303 53 30 | Sardinas del género Sardinops; sardinelas (Sardinella spp.) | |
| 0303 53 90 | Espadines (Sprattus sprattus) | |
| 0303 54 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | |
| 0303 54 10 | De las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus | |
| 0303 54 90 | De la especie Scomber australasicus | |
| 0303 55 | Jureles (Trachurus spp.) | |
| 0303 55 10 | Jureles (Trachurus trachurus) | |
| 0303 55 30 | Jureles chilenos (Trachurus murphyi) | |
| 0303 55 90 | Los demás | |
| 0303 56 00 | Cobias (Rachycentron canadum) | |
| 0303 57 00 | Peces espada (Xiphias gladius) | |
| 0303 59 | Los demás | |
| 0303 59 10 | Anchoas (Engraulis spp.) | |
| Bacoretas orientales (Euthynnus affinis) | ||
| 0303 59 21 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 59 29 | Los demás | |
| 0303 59 90 | Los demás | |
| Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030391 a 030399 | ||
| 0303 63 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0303 63 10 | De las especies Gadus morhua | |
| 0303 63 30 | De las especies Gadus ogac | |
| 0303 63 90 | De las especies Gadus macrocephalus | |
| 0303 64 00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | |
| 0303 65 00 | Carboneros (Pollachius virens) | |
| 0303 66 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| Merluzas del género Merluccius | ||
| 0303 66 11 | Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura (Merluccius paradoxus) | |
| 0303 66 12 | Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi) | |
| 0303 66 13 | Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis) | |
| 0303 66 19 | Los demás | |
| 0303 66 90 | Merluzas del género Urophycis | |
| 0303 67 00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | |
| 0303 68 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | |
| 0303 68 10 | Bacaladilla (Micromesistius poutassou) | |
| 0303 68 90 | Polacas australes (Micromesistius australis) | |
| 0303 69 | Los demás | |
| 0303 69 10 | Bacalaos polares (Boreogadus saida) | |
| 0303 69 30 | Merlanes (Merlangius merlangus) | |
| 0303 69 50 | Abadejos (Pollachius pollachius) | |
| 0303 69 70 | Colas de rata azul (Macruronus novaezelandiae) | |
| 0303 69 80 | Marucas y escolanos (Molva spp.) | |
| 0303 69 90 | Los demás | |
| Los demás pescados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 030391 a 030399 | ||
| 0303 81 | Cazones y demás escualos | |
| 0303 81 15 | Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.) | |
| 0303 81 30 | Marrajo sardinero (Lamna nasus) | |
| 0303 81 40 | Tintoreras (Prionace glauca) | |
| 0303 81 50 | Marrajo (Isurus oxyrinchus) | |
| 0303 81 80 | Los demás | |
| 0303 82 00 | Rayas (Rajidae) | |
| 0303 83 00 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras) (Dissostichus spp.) | |
| 0303 84 | Róbalos (Dicentrarchus spp.) | |
| 0303 84 10 | Lubinas (Dicentrarchus labrax) | |
| 0303 84 90 | Las demás | |
| 0303 89 | Los demás | |
| 0303 89 10 | De agua dulce | |
| Los demás | ||
| Pescados del género Euthynnus (excepto las bacoretas orientales (Euthynnus affinis) incluidas en la subpartida 030359) | ||
| 0303 89 21 | Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 | |
| 0303 89 29 | Los demás | |
| Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.) | ||
| 0303 89 31 | De la especie Sebastes marinus | |
| 0303 89 39 | Los demás | |
| 0303 89 40 | Tasartes (Orcynopsis unicolor) | |
| 0303 89 50 | Las especies Dentex dentex y Pagellus spp. | |
| 0303 89 55 | Pargos dorados (Sparus aurata) | |
| 0303 89 60 | Japutas (Brama spp.) | |
| 0303 89 65 | Rapes (Lophius spp.) | |
| 0303 89 70 | Rosadas (Genypterus blacodes) | |
| 0303 89 90 | Los demás | |
| Hígados, huevas, lechas, aletas, cabezas,colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado | ||
| 0303 91 | Hígados, huevas y lechas | |
| 0303 91 10 | Huevas y lechas de pescado, destinadas a la producción del ácido desoxirribonucleico o de sulfato de protamina | |
| 0303 91 90 | Los demás | |
| 0303 92 | Aletas de tiburón | |
| 0303 92 15 | Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.) | |
| 0303 92 30 | Marrajo sardinero (Lamna nasus) | |
| 0303 92 40 | Tintoreras (Prionace glauca) | |
| 0303 92 50 | Marrajo (Isurus oxyrinchus) | |
| 0303 92 90 | Los demás | |
| 0303 99 00 | Los demás | |
| 0304 | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | |
| Filetes frescos o refrigerados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo | ||
| 0304 31 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | |
| 0304 32 00 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0304 33 00 | Percas del Nilo (Lates niloticus) | |
| 0304 39 00 | Los demás | |
| Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados | ||
| 0304 41 00 | Salmones del pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | |
| 0304 42 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0304 42 10 | De la especie Oncorhynchus mykiss de peso superior a 400 g por unidad | |
| 0304 42 50 | De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster | |
| 0304 42 90 | Las demás | |
| 0304 43 00 | Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) | |
| 0304 44 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae | |
| 0304 44 10 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) y bacalaos polares (Boreogadus saida) | |
| 0304 44 30 | Carboneros (Pollachius virens) | |
| 0304 44 90 | Los demás | |
| 0304 45 00 | Peces espada (Xiphias gladius) | |
| 0304 46 00 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras) (Dissostichus spp.) | |
| 0304 47 | Cazones y demás escualos | |
| 0304 47 10 | Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.) | |
| 0304 47 20 | Marrajo sardinero (Lamna nasus) | |
| 0304 47 30 | Tintoreras (Prionace glauca) | |
| 0304 47 90 | Los demás | |
| 0304 48 00 | Rayas (Rajidae) | |
| 0304 49 | Los demás | |
| 0304 49 10 | Pescados de agua dulce | |
| Los demás | ||
| 0304 49 50 | Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.) | |
| 0304 49 90 | Los demás | |
| Los demás, frescos o refrigerados | ||
| 0304 51 00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, L | |
| 0304 52 00 | Salmónidos | |
| 0304 53 00 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae | |
| 0304 54 00 | Peces espada (Xiphias gladius) | |
| 0304 55 00 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras) (Dissostichus spp.) | |
| 0304 56 | Cazones y demás escualos | |
| 0304 56 10 | Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.) | |
| 0304 56 20 | Marrajo sardinero (Lamna nasus) | |
| 0304 56 30 | Tintoreras (Prionace glauca) | |
| 0304 56 90 | Los demás | |
| 0304 57 00 | Rayas (Rajidae) | |
| 0304 59 | Los demás | |
| 0304 59 10 | Pescados de agua dulce | |
| Los demás | ||
| 0304 59 50 | Lomos de arenque | |
| 0304 59 90 | Las demás | |
| Filetes congelados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon | ||
| 0304 61 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | |
| 0304 62 00 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0304 63 00 | Percas del Nilo (Lates niloticus) | |
| 0304 69 00 | Los demás | |
| Filetes congelados de pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae | ||
| 0304 71 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0304 71 10 | Bacalaos de la especie Gadus macrocephalus | |
| 0304 71 90 | Los demás | |
| 0304 72 00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | |
| 0304 73 00 | Carboneros (Pollachius virens) | |
| 0304 74 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| Merluzas del género Merluccius | ||
| 0304 74 11 | Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura (Merluccius paradoxus) | |
| 0304 74 15 | Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi) | |
| 0304 74 19 | Los demás | |
| 0304 74 90 | Merluzas del género Urophycis | |
| 0304 75 00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | |
| 0304 79 | Los demás | |
| 0304 79 10 | Bacalaos polares (Boreogadus saida) | |
| 0304 79 30 | Merlanes (Merlangius merlangus) | |
| 0304 79 50 | Colas de rata azul (Macruronus novaezelandiae) | |
| 0304 79 80 | Marucas y escolanos (Molvaspp.) | |
| 0304 79 90 | Los demás | |
| Filetes congelados de los demás pescados | ||
| 0304 81 00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | |
| 0304 82 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0304 82 10 | De la especie Oncorhynchus mykiss de peso superior a 400 g por unidad | |
| 0304 82 50 | De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster | |
| 0304 82 90 | Las demás | |
| 0304 83 | Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos) | |
| 0304 83 10 | Sollas (Pleuronectes platessa) | |
| 0304 83 30 | Platijas (Platichthys flesus) | |
| 0304 83 50 | Gallos (Lepidorhombus spp.) | |
| 0304 83 90 | Los demás | |
| 0304 84 00 | Peces espada (Xiphias gladius) | |
