- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 41
Capítulo 41. Pieles (excepto la peletería) y cueros
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 41, sección VIII (pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 4101 | Cueros y pieles en bruto, de bovino, incluido el búfalo, o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos | |
| 4101 20 | Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo | |
| 4101 20 10 | Frescos | p/st |
| 4101 20 30 | Salados verdes (húmedos) | p/st |
| 4101 20 50 | Secos o salados secos | p/st |
| 4101 20 80 | Los demás | p/st |
| 4101 50 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg | |
| 4101 50 10 | Frescos | p/st |
| 4101 50 30 | Salados verdes (húmedos) | p/st |
| 4101 50 50 | Secos o salados secos | p/st |
| 4101 50 90 | Los demás | p/st |
| 4101 90 00 | Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas | |
| 4102 | Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo | |
| 4102 10 | Con lana | |
| 4102 10 10 | De cordero | p/st |
| 4102 10 90 | De otros ovinos | p/st |
| Sin lana (depilados) | ||
| 4102 21 00 | Piquelados | p/st |
| 4102 29 00 | Los demás | p/st |
| 4103 | Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) o 1 c) de est | |
| 4103 20 00 | De reptil | p/st |
| 4103 30 00 | De porcino | p/st |
| 4103 90 00 | Los demás | |
| 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | |
| En estado húmedo, incluido el wet-blue | ||
| 4104 11 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor | |
| 4104 11 10 | Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| Los demás | ||
| De bovino, incluido el búfalo | ||
| 4104 11 51 | Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| 4104 11 59 | Los demás | p/st |
| 4104 11 90 | Los demás | p/st |
| 4104 19 | Los demás | |
| 4104 19 10 | Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| Los demás | ||
| De bovino, incluido el búfalo | ||
| 4104 19 51 | Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| 4104 19 59 | Los demás | p/st |
| 4104 19 90 | Los demás | p/st |
| En estado seco (crust) | ||
| 4104 41 | Plena flor, sin dividir; divididos con la flor | |
| Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | ||
| 4104 41 11 | De vaquillas de la India (kips), enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, de peso unitario inferior o igual a 4,5 kg curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero manifiestamente inutilizables todavía | p/st |
| 4104 41 19 | Los demás | p/st |
| Los demás | ||
| De bovino, incluido el búfalo | ||
| 4104 41 51 | Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| 4104 41 59 | Los demás | p/st |
| 4104 41 90 | Los demás | p/st |
| 4104 49 | Los demás | |
| Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | ||
| 4104 49 11 | De vaquillas de la India (kips), enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, de peso unitario inferior o igual a 4,5 kg curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero manifiestamente inutilizables todavía | p/st |
| 4104 49 19 | Los demás | p/st |
| Los demás | ||
| De bovino, incluido el búfalo | ||
| 4104 49 51 | Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | p/st |
| 4104 49 59 | Los demás | p/st |
| 4104 49 90 | Los demás | p/st |
| 4105 | Pieles curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación | |
| 4105 10 00 | En estado húmedo, incluido el wet-blue | p/st |
| 4105 30 | En estado seco (crust) | |
| 4105 30 10 | De mestizos de la India, con precurtido vegetal, aunque se hayan sometido a ciertas operaciones, pero manifiestamente inutilizables para la fabricación de manufacturas de piel | p/st |
| 4105 30 90 | Las demás | p/st |
| 4106 | Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación | |
| De caprino | ||
| 4106 21 00 | En estado húmedo, incluido el wet-blue | p/st |
| 4106 22 | En estado seco (crust) | |
| 4106 22 10 | De cabras de la India, con precurtido vegetal, aunque se hayan sometido a ciertas operaciones, pero manifiestamente inutilizables todavía para la fabricación de manufacturas de piel | p/st |
| 4106 22 90 | Los demás | p/st |
| De porcino | ||
| 4106 31 00 | En estado húmedo, incluido el wet-blue | p/st |
| 4106 32 00 | En estado seco (crust) | p/st |
| 4106 40 | De reptil | |
| 4106 40 10 | Con precurtido vegetal | p/st |
| 4106 40 90 | Los demás | p/st |
| Los demás | ||
| 4106 91 00 | En estado húmedo, incluido el wet-blue | |
| 4106 92 00 | En estado seco (crust) | p/st |
| 4107 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos excepto los de la partida 4114 | |
| Cueros y pieles enteros | ||
| 4107 11 | Plena flor sin dividir | |
| Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | ||
| 4107 11 11 | Box-calf | m2 |
| 4107 11 19 | Los demás | m2 |
| 4107 11 90 | Los demás | m2 |
| 4107 12 | Divididos con la flor | |
| Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | ||
| 4107 12 11 | Box-calf | m2 |
| 4107 12 19 | Los demás | m2 |
| Los demás | ||
| 4107 12 91 | De bovino, incluido el búfalo | m2 |
| 4107 12 99 | De equino | m2 |
| 4107 19 | Los demás | |
| 4107 19 10 | Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 (28 pies cuadrados) | m2 |
| 4107 19 90 | Los demás | m2 |
| Los demás, incluidas las hojas | ||
| 4107 91 | Plena flor sin dividir | |
| 4107 91 10 | Para suelas | |
| 4107 91 90 | Los demás | m2 |
| 4107 92 | Divididos con la flor | |
| 4107 92 10 | De bovino, incluido el búfalo | m2 |
| 4107 92 90 | De equino | m2 |
| 4107 99 | Los demás | |
| 4107 99 10 | De bovino, incluido el búfalo | m2 |
| 4107 99 90 | De equino | m2 |
| 4112 00 00 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos excepto los de la partida 4114 | m2 |
| 4113 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados y cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos excepto los de la partida 411 | |
| 4113 10 00 | De caprino | m2 |
| 4113 20 00 | De porcino | m2 |
| 4113 30 00 | De reptil | m2 |
| 4113 90 00 | Los demás | m2 |
| 4114 | Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados | |
| 4114 10 | Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite | |
| 4114 10 10 | De ovino | p/st |
| 4114 10 90 | De los demás animales | p/st |
| 4114 20 00 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados | m2 |
| 4115 | Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo | |
| 4115 10 00 | Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas | |
| 4115 20 00 | Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
