- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 44
Capítulo 44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 44, sección IX (madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 4401 | Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, pellets«» o formas similares | |
| Leña | ||
| 4401 11 00 | De coníferas | |
| 4401 12 00 | Distinta de la de coníferas | |
| Madera en plaquitas o partículas | ||
| 4401 21 00 | De coníferas | |
| 4401 22 | Distinta de la de coníferas | |
| 4401 22 10 | De eucalipto (Eucalyptus spp.) | |
| 4401 22 90 | Las demás | |
| Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, aglomerados en leños, briquetas, pellets«» o formas similares | ||
| 4401 31 00 | Pellets«» de madera | |
| 4401 32 00 | Briquetas de madera | |
| 4401 39 00 | Los demás | |
| Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, sin aglomerar | ||
| 4401 41 00 | Aserrín | |
| 4401 49 | Los demás | |
| 4401 49 10 | Corteza y desperdicios de producción, desechos, rechazos y residuos | |
| 4401 49 90 | Los demás | |
| 4402 | Carbón vegetal, comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos, incluso aglomerado | |
| 4402 10 00 | De bambú | |
| 4402 20 00 | De cáscaras o de huesos (carozos) de frutos | |
| 4402 90 00 | Los demás | |
| 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | |
| Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación | ||
| 4403 11 00 | De coníferas | m3 |
| 4403 12 00 | Distinta de la de coníferas | m3 |
| Las demás, de coníferas | ||
| 4403 21 | De pino (Pinus spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | |
| 4403 21 10 | Madera en rollo para serrar | m3 |
| 4403 21 90 | Las demás | m3 |
| 4403 22 00 | Las demás, de pino (Pinus spp.) | m3 |
| 4403 23 | De abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | |
| 4403 23 10 | Madera en rollo para serrar | m3 |
| 4403 23 90 | Las demás | m3 |
| 4403 24 00 | Las demás, de abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.) | m3 |
| 4403 25 | Las demás, cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | |
| 4403 25 10 | Madera en rollo para serrar | m3 |
| 4403 25 90 | Las demás | m3 |
| 4403 26 00 | Las demás | m3 |
| Las demás, de maderas tropicales | ||
| 4403 41 00 | Dark red meranti, light red meranti y meranti bakau | m3 |
| 4403 42 00 | Teca | m3 |
| 4403 49 | Las demás | |
| 4403 49 10 | Acajou de África, Iroko e sapelli | m3 |
| 4403 49 35 | Okoumé e sipo | m3 |
| 4403 49 85 | Las demás | m3 |
| Las demás | ||
| 4403 91 00 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) | m3 |
| 4403 93 00 | De haya (Fagus spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | m3 |
| 4403 94 00 | Las demás, de haya (Fagus spp.) | m3 |
| 4403 95 | De abedul (Betula spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | |
| 4403 95 10 | Madera en rollo para serrar | m3 |
| 4403 95 90 | Las demás | m3 |
| 4403 96 00 | Las demás, de abedul (Betula spp.) | m3 |
| 4403 97 00 | De álamo (Populus spp.) | m3 |
| 4403 98 00 | De eucalipto (Eucalyptus spp.) | m3 |
| 4403 99 00 | Las demás | m3 |
| 4404 | Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramienta | |
| 4404 10 00 | De coníferas | |
| 4404 20 00 | Distinta de la de coníferas | |
| 4405 00 00 | Lana de madera; harina de madera | |
| 4406 | Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares | |
| Sin impregnar | ||
| 4406 11 00 | De coníferas | m3 |
| 4406 12 00 | Distintas de la de coníferas | m3 |
| Las demás | ||
| 4406 91 00 | De coníferas | m3 |
| 4406 92 00 | Distintas de la de coníferas | m3 |
| 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | |
| De coníferas | ||
| 4407 11 | De pino (Pinus spp.) | |
| 4407 11 10 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| 4407 11 20 | Cepillada | m3 |
| 4407 11 90 | Las demás | m3 |
| 4407 12 | De abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.) | |
| 4407 12 10 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| 4407 12 20 | Cepillada | m3 |
| 4407 12 90 | Las demás | m3 |
| 4407 13 00 | De P-P-A (S-P-F«») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto (Abies spp.)) | m3 |
| 4407 14 00 | De Hem-fir«» (tsuga-abeto) (hemlock occidental (tsuga del pacífico) (Tsuga heterophylla) y abeto (Abies spp.)) | m3 |
| 4407 19 | Las demás | |
| 4407 19 10 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| 4407 19 20 | Cepillada | m3 |
| 4407 19 90 | Las demás | m3 |
| De maderas tropicales | ||
| 4407 21 | Mahogany (Swietenia spp.) | |
| 4407 21 10 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 21 91 | Cepillada | m3 |
| 4407 21 99 | Las demás | m3 |
| 4407 22 | Virola, imbuya y balsa | |
| 4407 22 10 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 22 91 | Cepillada | m3 |
| 4407 22 99 | Las demás | m3 |
| 4407 23 | Teca | |
| 4407 23 10 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| 4407 23 20 | Cepillada | m3 |
| 4407 23 90 | Las demás | m3 |
| 4407 25 | Dark red meranti, light red meranti y meranti bakau | |
| 4407 25 10 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 25 30 | Cepillada | m3 |
| 4407 25 50 | Lijada | m3 |
| 4407 25 90 | Las demás | m3 |
| 4407 26 | White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti y alan | |
| 4407 26 10 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 26 30 | Cepillada | m3 |
| 4407 26 50 | Lijada | m3 |
| 4407 26 90 | Las demás | m3 |
| 4407 27 | Sapelli | |
| 4407 27 10 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 27 91 | Cepillada | m3 |
| 4407 27 99 | Las demás | m3 |
| 4407 28 | Iroko | |
| 4407 28 10 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 28 91 | Cepillada | m3 |
| 4407 28 99 | Las demás | m3 |
| 4407 29 | Las demás | |
| Abura, acajou de África, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, | ||
| 4407 29 15 | Unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 29 20 | Palissandre de Para, palissandre de Río y palissandre de Rose, cepillada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 29 83 | Cepillada | m3 |
| 4407 29 85 | Lijada | m3 |
| 4407 29 95 | Las demás | m3 |
| De las demás maderas tropicales | ||
| 4407 29 96 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 29 97 | Lijada | m3 |
| 4407 29 98 | Las demás | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 91 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) | |
| 4407 91 15 | Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| Cepillada | ||
| 4407 91 31 | Tablas y frisos para parqués, sin ensamblar | m2 |
| 4407 91 39 | Las demás | m3 |
| 4407 91 90 | Las demás | m3 |
| 4407 92 00 | De haya (Fagus spp.) | m3 |
| 4407 93 | De arce (Acer spp.) | |
| 4407 93 10 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 93 91 | Lijada | m3 |
| 4407 93 99 | Las demás | m3 |
| 4407 94 | De cerezo (Prunus spp.) | |
| 4407 94 10 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 94 91 | Lijada | m3 |
| 4407 94 99 | Las demás | m3 |
| 4407 95 | De fresno (Fraxinus spp.) | |
| 4407 95 10 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 95 91 | Lijada | m3 |
| 4407 95 99 | Las demás | m3 |
| 4407 96 | De abedul (Betula spp.) | |
| 4407 96 10 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 96 91 | Lijada | m3 |
| 4407 96 99 | Las demás | m3 |
| 4407 97 | De álamo (Populus spp.) | |
| 4407 97 10 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 97 91 | Lijada | m3 |
| 4407 97 99 | Las demás | m3 |
| 4407 99 | Las demás | |
| 4407 99 27 | Cepillada; unida por los extremos, incluso cepillada o lijada | m3 |
| Las demás | ||
| 4407 99 40 | Lijada | m3 |
| 4407 99 90 | Las demás | m3 |
| 4408 | Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitu | |
| 4408 10 | De coníferas | |
| 4408 10 15 | Cepilladas; lijadas; unidas por los extremos, incluso cepilladas o lijadas | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 10 91 | Tablillas para la fabricación de lápices | m3 |
| 4408 10 98 | Las demás | m3 |
| De maderas tropicales | ||
| 4408 31 | Dark red meranti, light red meranti y meranti bakau | |
| 4408 31 11 | Unidas por los extremos, incluso cepilladas o lijadas | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 31 21 | Cepilladas | m3 |
| 4408 31 25 | Lijadas | m3 |
| 4408 31 30 | Las demás | m3 |
| 4408 39 | Las demás | |
| Acajou de África, limba, mahogany (Swietenia spp.), okumé, obeche, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Río, palissandre de Rose, virola y white lauan | ||
| 4408 39 15 | Lijadas; unidas por los extremos, incluso cepilladas o lijadas | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 39 21 | Cepilladas | m3 |
| 4408 39 30 | Las demás | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 39 55 | Cepilladas; lijadas; unidas por los extremos, incluso cepilladas o lijadas | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 39 70 | Tablillas para la fabricación de lápices | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 39 85 | De espesor inferior o igual a 1 mm | m3 |
| 4408 39 95 | De espesor superior a 1 mm | m3 |
| 4408 90 | Las demás | |
| 4408 90 15 | Cepilladas; lijadas; unidas por los extremos, incluso cepilladas o lijadas | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 90 35 | Tablillas para la fabricación de lápices | m3 |
| Las demás | ||
| 4408 90 85 | De espesor inferior o igual a 1 mm | m3 |
| 4408 90 95 | De espesor superior a 1 mm | m3 |
| 4409 | Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incl | |
| 4409 10 | De coníferas | |
| 4409 10 11 | Varillas y molduras de madera, para marcos de cuadros, fotografías, espejos u objetos similares | m |
| 4409 10 18 | Las demás | |
| Distinta de la de coníferas | ||
| 4409 21 00 | De bambú | |
| 4409 22 00 | De maderas tropicales | |
| 4409 29 | Las demás | |
| 4409 29 10 | Varillas y molduras de madera, para marcos de cuadros, fotografías, espejos u objetos similares | m |
| Las demás | ||
| 4409 29 91 | Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar | m2 |
| 4409 29 99 | Las demás | |
| 4410 | Tableros de partículas, tableros llamados oriented strand board«» (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados waferboard«»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos | |
| De madera | ||
| 4410 11 | Tableros de partículas | |
| 4410 11 10 | En bruto o simplemente lijados (tableros en bruto) | m3 |
| 4410 11 30 | Recubiertos en la superficie con papel impregnado de melamina | m3 |
| 4410 11 50 | Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico | m3 |
| 4410 11 90 | Los demás | m3 |
| 4410 12 | Tableros llamados oriented strand board«» (OSB) | |
| 4410 12 10 | En bruto o simplemente lijados (tableros en bruto) | m3 |
| 4410 12 90 | Los demás | m3 |
| 4410 19 00 | Los demás | m3 |
| 4410 90 00 | Los demás | m3 |
| 4411 | Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos | |
| Tableros de fibra de densidad media (llamados MDF«») | ||
| 4411 12 | De espesor inferior o igual a 5 mm | |
| 4411 12 10 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (tableros en bruto) | m3 |
| Los demás | ||
| 4411 12 92 | De densidad superior a 0,8 g/cm³ (HDF) | m3 |
| 4411 12 94 | De densidad inferior o igual a 0,8 g/cm³ | m3 |
| 4411 13 | De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm | |
| 4411 13 10 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (tableros en bruto) | m3 |
| Los demás | ||
| De densidad superior a 0,8 g/cm³ (HDF) | ||
| 4411 13 91 | Revestimientos de suelo laminados | m3 |
| 4411 13 93 | Los demás | m3 |
| 4411 13 94 | De densidad inferior o igual a 0,8 g/cm³ | m3 |
| 4411 14 | De espesor superior a 9 mm | |
| 4411 14 10 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (tableros en bruto) | m3 |
| Los demás | ||
| De densidad superior a 0,8 g/cm³ (HDF) | ||
| 4411 14 91 | Revestimientos de suelo laminados | m3 |
| 4411 14 93 | Los demás | m3 |
| 4411 14 95 | De densidad superior a 0,5 g/cm³ pero inferior o igual a 0,8 g/cm³ | m3 |
| 4411 14 97 | De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm³ | m3 |
| Los demás | ||
| 4411 92 | De densidad superior a 0,8 g/cm3 | |
| 4411 92 10 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (tableros en bruto) | m3 |
| 4411 92 90 | Los demás | m3 |
| 4411 93 00 | De densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3 | m3 |
| 4411 94 | De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3 | |
| 4411 94 10 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (tableros en bruto) | m3 |
| 4411 94 90 | Los demás | m3 |
| 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | |
| 4412 10 00 | De bambú | m3 |
| Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (exepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm | ||
| 4412 31 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales | |
| 4412 31 10 | Acajou de África, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Río, palissandre de Rose, virola o white lauan | m3 |
| 4412 31 90 | Las demás | m3 |
| 4412 33 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera, distinta de la de coníferas de las especies aliso (Alnus spp.), fresno (Fraxinus spp.), haya (Fagus spp.), abedul (Betula spp.), cerezo (Prunus spp.), castaño (Castanea spp.), olmo (Ulmus sp | |
| 4412 33 10 | Con al menos una hoja externa de abedul (Betula spp.) | m3 |
| 4412 33 20 | Sin hoja externa de abedul, pero con al menos una hoja externa de álamo o chopo (Populus spp.) | m3 |
| 4412 33 30 | Sin hoja externa de abedul, álamo o chopo (Populus spp.), pero con al menos una hoja externa de eucalipto (Eucalyptus spp.) | m3 |
| 4412 33 90 | Las demás | m3 |
| 4412 34 00 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, no especificadas en la subpartida 441233 | m3 |
| 4412 39 00 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | m3 |
| Madera chapada estratificada (llamada LVL«») | ||
| 4412 41 | Que tenga, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales | |
| 4412 41 91 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | m3 |
| 4412 41 99 | Las demás | m3 |
| 4412 42 00 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | m3 |
| 4412 49 00 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | m3 |
| Tableros denominados blockboard«», laminboard«» y battenboard«» | ||
| 4412 51 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales | |
| 4412 51 10 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | m3 |
| 4412 51 90 | Los demás | m3 |
| 4412 52 00 | Los demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | m3 |
| 4412 59 00 | Los demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | m3 |
| Las demás | ||
| 4412 91 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales | |
| 4412 91 10 | Con un tablero de partículas, por lo menos | m3 |
| Las demás | ||
| 4412 91 91 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | m3 |
| 4412 91 99 | Las demás | m3 |
| 4412 92 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | |
| 4412 92 10 | Con un tablero de partículas, por lo menos | m3 |
| 4412 92 90 | Las demás | m3 |
| 4412 99 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | |
| 4412 99 10 | Con un tablero de partículas, por lo menos | m3 |
| 4412 99 90 | Las demás | m3 |
| 4413 00 00 | Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles | m3 |
| 4414 | Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares | |
| 4414 10 | De maderas tropicales | |
| 4414 10 10 | De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria 2 de este Capítulo | |
| 4414 10 90 | Las demás | |
| 4414 90 00 | Los demás | |
| 4415 | Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera | |
| 4415 10 | Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables | |
| 4415 10 10 | Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares | |
| 4415 10 90 | Carretes para cables | |
| 4415 20 | Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas | |
| 4415 20 20 | Paletas simples; collarines para paletas | p/st |
| 4415 20 90 | Las demás | |
| 4416 00 00 | Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas | |
| 4417 00 00 | Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera | |
| 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles«» y shakes«»), de madera | |
| Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos | ||
| 4418 11 00 | De maderas tropicales | p/st |
| 4418 19 | Los demás | |
| 4418 19 50 | De madera de coníferas | p/st |
| 4418 19 90 | Las demás | p/st |
| Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales | ||
| 4418 21 | De maderas tropicales | |
| 4418 21 10 | De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria 2 de este Capítulo | p/st |
| 4418 21 90 | Las demás | p/st |
| 4418 29 | Los demás | |
| 4418 29 50 | De madera de coníferas | p/st |
| 4418 29 80 | Las demás | p/st |
| 4418 30 00 | Postes y vigas, distintos de los productos de las subpartidas 441881 a 441889 | |
| 4418 40 00 | Encofrados para hormigón | |
| 4418 50 00 | Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles«» y shakes«») | |
| Tableros ensamblados para revestimiento de suelo | ||
| 4418 73 | De bambú o que tengan, por lo menos, la capa superior de bambú | |
| 4418 73 10 | Para suelos en mosaico | m2 |
| 4418 73 90 | Los demás, multicapas | m2 |
| 4418 74 00 | Los demás, para suelos en mosaico | m2 |
| 4418 75 00 | Los demás, multicapas | m2 |
| 4418 79 00 | Los demás | m2 |
| Productos de madera de ingeniería estructural | ||
| 4418 81 00 | Madera laminada-encolada (llamada glulam«») | |
| 4418 82 00 | Madera laminada cruzada (contralaminada) (llamada CLT«» o X-lam«») | |
| 4418 83 00 | Vigas en I | |
| 4418 89 00 | Los demás | |
| Los demás | ||
| 4418 91 00 | De bambú | |
| 4418 92 00 | Tableros celulares de madera | |
| 4418 99 00 | Los demás | |
| 4419 | Artículos de mesa o de cocina, de madera | |
| De bambú | ||
| 4419 11 00 | Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares | |
| 4419 12 00 | Palillos | |
| 4419 19 00 | Los demás | |
| 4419 20 | De maderas tropicales | |
| 4419 20 10 | De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria 2 de este Capítulo | |
| 4419 20 90 | Las demás | |
| 4419 90 00 | Los demás | |
| 4420 | Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94 | |
| Estatuillas y demás objetos de adorno | ||
| 4420 11 | De maderas tropicales | |
| 4420 11 10 | De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria 2 de este Capítulo | |
| 4420 11 90 | Los demás | |
| 4420 19 00 | Los demás | |
| 4420 90 | Los demás | |
| 4420 90 10 | Marquetería y taracea | m3 |
| Los demás | ||
| 4420 90 91 | De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria 2 de este Capítulo | |
| 4420 90 99 | Los demás | |
| 4421 | Las demás manufacturas de madera | |
| 4421 10 00 | Perchas para prendas de vestir | p/st |
| 4421 20 | Ataúdes | |
| 4421 20 10 | De tableros de fibras | p/st |
| 4421 20 90 | Las demás | p/st |
| Las demás | ||
| 4421 91 00 | De bambú | |
| 4421 99 | Las demás | |
| 4421 99 10 | De tableros de fibras | |
| 4421 99 99 | Los demás |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
