- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 87
Capítulo 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 87, sección XVII (material de transporte). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | |
| 8701 10 00 | Tractores de un solo eje | p/st |
| Tractores de carretera para semirremolques | ||
| 8701 21 | Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | |
| 8701 21 10 | Nuevos | p/st |
| 8701 21 90 | Usados | p/st |
| 8701 22 | Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | |
| 8701 22 10 | Nuevos | p/st |
| 8701 22 90 | Usados | p/st |
| 8701 23 | Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | |
| 8701 23 10 | Nuevos | p/st |
| 8701 23 90 | Usados | p/st |
| 8701 24 | Únicamente propulsados con motor eléctrico | |
| 8701 24 10 | Nuevos | p/st |
| 8701 24 90 | Usados | p/st |
| 8701 29 00 | Los demás | p/st |
| 8701 30 00 | Tractores de orugas | p/st |
| Los demás, con motor de potencia | ||
| 8701 91 | Inferior o igual a 18 kW | |
| 8701 91 10 | Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
| 8701 91 90 | Los demás | p/st |
| 8701 92 | Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW | |
| 8701 92 10 | Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
| 8701 92 90 | Los demás | p/st |
| 8701 93 | Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW | |
| 8701 93 10 | Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
| 8701 93 90 | Los demás | p/st |
| 8701 94 | Superior a 75 kW but pero inferior o igual a 130 kW | |
| 8701 94 10 | Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
| 8701 94 90 | Los demás | p/st |
| 8701 95 | Superior a 130 kW | |
| 8701 95 10 | Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
| 8701 95 90 | Los demás | p/st |
| 8702 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor | |
| 8702 10 | Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | |
| De cilindrada superior a 2500 cm3 | ||
| 8702 10 11 | Nuevos | p/st |
| 8702 10 19 | Usados | p/st |
| De cilindrada inferior o igual a 2500 cm3 | ||
| 8702 10 91 | Nuevos | p/st |
| 8702 10 99 | Usados | p/st |
| 8702 20 | Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | |
| 8702 20 10 | De cilindrada superior a 2500 cm3 | p/st |
| 8702 20 90 | De cilindrada inferior o igual a 2500 cm3 | p/st |
| 8702 30 | Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | |
| 8702 30 10 | De cilindrada superior a 2800 cm3 | p/st |
| 8702 30 90 | De cilindrada inferior o igual a 2800 cm3 | p/st |
| 8702 40 00 | Únicamente propulsados con motor eléctrico | p/st |
| 8702 90 | Los demás | |
| Con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
| De cilindrada superior a 2800 cm3 | ||
| 8702 90 11 | Nuevos | p/st |
| 8702 90 19 | Usados | p/st |
| De cilindrada inferior o igual a 2800 cm3 | ||
| 8702 90 31 | Nuevos | p/st |
| 8702 90 39 | Usados | p/st |
| 8702 90 90 | Los demás | p/st |
| 8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | |
| 8703 10 | Vehículos especialmente diseñados para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares | |
| 8703 10 11 | Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre la nieve, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | p/st |
| 8703 10 18 | Los demás | p/st |
| Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
| 8703 21 | De cilindrada inferior o igual a 1000 cm3 | |
| 8703 21 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 21 90 | Usados | p/st |
| 8703 22 | De cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3 | |
| 8703 22 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 22 90 | Usados | p/st |
| 8703 23 | De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3 | |
| Nuevos | ||
| 8703 23 11 | Auto-caravanas | p/st |
| 8703 23 19 | Los demás | p/st |
| 8703 23 90 | Usados | p/st |
| 8703 24 | De cilindrada superior a 3000 cm3 | |
| 8703 24 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 24 90 | Usados | p/st |
| Los demás vehículos ùnicamente de motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | ||
| 8703 31 | De cilindrada inferior o igual a 1500 cm3 | |
| 8703 31 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 31 90 | Usados | p/st |
| 8703 32 | De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3 | |
| Nuevos | ||
| 8703 32 11 | Auto-caravanas | p/st |
| 8703 32 19 | Los demás | p/st |
| 8703 32 90 | Usados | p/st |
| 8703 33 | De cilindrada superior a 2500 cm3 | |
| Nuevos | ||
| 8703 33 11 | Auto-caravanas | p/st |
| 8703 33 19 | Los demás | p/st |
| 8703 33 90 | Usados | p/st |
| 8703 40 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | |
| 8703 40 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 40 90 | Usados | p/st |
| 8703 50 00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | p/st |
| 8703 60 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | |
| 8703 60 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 60 90 | Usados | p/st |
| 8703 70 00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | p/st |
| 8703 80 | Los demás vehículos, propulsados únicamente con motor eléctrico | |
| 8703 80 10 | Nuevos | p/st |
| 8703 80 90 | Usados | p/st |
| 8703 90 00 | Los demás | p/st |
| 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | |
| 8704 10 | Volquetes automotores diseñados para utilizarlos fuera de la red de carreteras | |
| 8704 10 10 | Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | p/st |
| 8704 10 90 | Los demás | p/st |
| Los demás, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | ||
| 8704 21 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
| 8704 21 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| Con motor de cilindrada superior a 2500 cm3 | ||
| 8704 21 31 | Nuevos | p/st |
| 8704 21 39 | Usados | p/st |
| Con motor de cilindrada inferior o igual a 2500 cm3 | ||
| 8704 21 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 21 99 | Usados | p/st |
| 8704 22 | De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t | |
| 8704 22 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 22 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 22 99 | Usados | p/st |
| 8704 23 | De peso total con carga máxima superior a 20 t | |
| 8704 23 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 23 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 23 99 | Usados | p/st |
| Los demás, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
| 8704 31 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
| 8704 31 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| Con motor de cilindrada superior a 2800 cm3 | ||
| 8704 31 31 | Nuevos | p/st |
| 8704 31 39 | Usados | p/st |
| Con motor de cilindrada inferior o igual a 2800 cm3 | ||
| 8704 31 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 31 99 | Usados | p/st |
| 8704 32 | De peso total con carga máxima superior a 5 t | |
| 8704 32 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 32 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 32 99 | Usados | p/st |
| Los demás, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | ||
| 8704 41 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
| 8704 41 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| Con motor de cilindrada superior a 2500 cm3 | ||
| 8704 41 31 | Nuevos | p/st |
| 8704 41 39 | Usados | p/st |
| Con motor de cilindrada inferior o igual a 2500 cm3 | ||
| 8704 41 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 41 99 | Usados | p/st |
| 8704 42 | De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t | |
| 8704 42 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 42 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 42 99 | Usados | p/st |
| 8704 43 | De peso total con carga máxima superior a 20 t | |
| 8704 43 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 43 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 43 99 | Usados | p/st |
| Los demás, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | ||
| 8704 51 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
| 8704 51 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| Con motor de cilindrada superior a 2800 cm3 | ||
| 8704 51 31 | Nuevos | p/st |
| 8704 51 39 | Usados | p/st |
| Con motor de cilindrada inferior o igual a 2800 cm3 | ||
| 8704 51 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 51 99 | Usados | p/st |
| 8704 52 | De peso total con carga máxima superior a 5 t | |
| 8704 52 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| 8704 52 91 | Nuevos | p/st |
| 8704 52 99 | Usados | p/st |
| 8704 60 00 | Los demás, únicamente propulsados con motor eléctrico | p/st |
| 8704 90 00 | Los demás | p/st |
| 8705 | Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los diseñados principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barreder | |
| 8705 10 00 | Camiones grúa | p/st |
| 8705 20 00 | Camiones automóviles para sondeo o perforación | p/st |
| 8705 30 00 | Camiones de bomberos | p/st |
| 8705 40 00 | Camiones hormigonera | p/st |
| 8705 90 | Los demás | |
| 8705 90 30 | Vehículos para bomba de hormigón | p/st |
| 8705 90 80 | Los demás | p/st |
| 8706 00 | Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor | |
| Chasis de tractores de la partida 8701; chasis de vehículos automóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2500 cm3, o con motor de émbolo (pistón), | ||
| 8706 00 11 | De vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704 | p/st |
| 8706 00 19 | Los demás | p/st |
| Los demás | ||
| 8706 00 91 | De vehículos automóviles de la partida 8703 | p/st |
| 8706 00 99 | Los demás | p/st |
| 8707 | Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas | |
| 8707 10 | De vehículos de la partida 8703 | |
| 8707 10 10 | Destinadas a la industria de montaje | p/st |
| 8707 10 90 | Las demás | p/st |
| 8707 90 | Las demás | |
| 8707 90 10 | Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm3, | p/st |
| 8707 90 90 | Los demás | p/st |
| 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | |
| 8708 10 | Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes | |
| 8708 10 10 | Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 | |
| 8708 10 90 | Los demás | |
| Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina) | ||
| 8708 21 | Cinturones de seguridad | |
| 8708 21 10 | Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 | p/st |
| 8708 21 90 | Los demás | p/st |
| 8708 22 | Parabrisas, vidrios traseros (lunetas) y demás ventanillas especificados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | |
| 8708 22 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| 8708 22 90 | Los demás | |
| 8708 29 | Los demás | |
| 8708 29 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| 8708 29 90 | Los demás | |
| 8708 30 | Frenos y servofrenos; sus partes | |
| 8708 30 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 30 91 | Para frenos de disco | |
| 8708 30 99 | Los demás | |
| 8708 40 | Cajas de cambio y sus partes | |
| 8708 40 20 | Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 40 50 | Cajas de cambio | |
| Partes | ||
| 8708 40 91 | De acero estampado | |
| 8708 40 99 | Los demás | |
| 8708 50 | Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes | |
| 8708 50 20 | Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 | |
| Los demás | ||
| 8708 50 35 | Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores | |
| Partes | ||
| 8708 50 55 | De acero estampado | |
| Los demás | ||
| 8708 50 91 | Para ejes portadores | |
| 8708 50 99 | Los demás | |
| 8708 70 | Ruedas, sus partes y accesorios | |
| 8708 70 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 70 50 | Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio | |
| 8708 70 91 | Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero | |
| 8708 70 99 | Los demás | |
| 8708 80 | Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) | |
| 8708 80 20 | Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 | |
| Los demás | ||
| 8708 80 35 | Amortiguadores de suspensión | |
| 8708 80 55 | Barras estabilizadoras; Barras de torsión | |
| Los demás | ||
| 8708 80 91 | De acero estampado | |
| 8708 80 99 | Los demás | |
| Las demás partes y accesorios | ||
| 8708 91 | Radiadores y sus partes | |
| 8708 91 20 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 91 35 | Radiadores | |
| Partes | ||
| 8708 91 91 | De acero estampado | |
| 8708 91 99 | Los demás | |
| 8708 92 | Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes | |
| 8708 92 20 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 92 35 | Silenciadores y tubos (caños) de escape | |
| Partes | ||
| 8708 92 91 | De acero estampado | |
| 8708 92 99 | Los demás | |
| 8708 93 | Embragues y sus partes | |
| 8708 93 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| 8708 93 90 | Los demás | |
| 8708 94 | Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes | |
| 8708 94 20 | Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 | |
| Los demás | ||
| 8708 94 35 | Volantes, columnas y cajas de dirección | |
| Partes | ||
| 8708 94 91 | De acero estampado | |
| 8708 94 99 | Los demás | |
| 8708 95 | Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes | |
| 8708 95 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | p/st |
| Los demás | ||
| 8708 95 91 | De acero estampado | |
| 8708 95 99 | Los demás | |
| 8708 99 | Los demás | |
| 8708 99 10 | Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 870110, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidi | |
| Los demás | ||
| 8708 99 93 | De acero estampado | |
| 8708 99 97 | Los demás | |
| 8709 | Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes | |
| Carretillas | ||
| 8709 11 | Eléctricas | |
| 8709 11 10 | Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| 8709 11 90 | Las demás | p/st |
| 8709 19 | Las demás | |
| 8709 19 10 | Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| 8709 19 90 | Las demás | p/st |
| 8709 90 00 | Partes | |
| 8710 00 00 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes | |
| 8711 | Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares | |
| 8711 10 00 | Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 | p/st |
| 8711 20 | Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 | |
| 8711 20 10 | Scooters | p/st |
| Los demás, de cilindrada | ||
| 8711 20 92 | Superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 125 cm3 | p/st |
| 8711 20 98 | Superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 | p/st |
| 8711 30 | Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | |
| 8711 30 10 | De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 380 cm3 | p/st |
| 8711 30 90 | De cilindrada superior a 380 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | p/st |
| 8711 40 00 | Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3 | p/st |
| 8711 50 00 | Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 800 cm3 | p/st |
| 8711 60 | Propulsados con motor eléctrico | |
| 8711 60 10 | Bicicletas, triciclos y cuadriciclos, con pedaleo asistido, con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua no superior a 250 vatios | p/st |
| 8711 60 90 | Los demás | p/st |
| 8711 90 00 | Los demás | p/st |
| 8712 00 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor | |
| 8712 00 30 | Bicicletas con cojinetes de bolas | p/st |
| 8712 00 70 | Los demás | p/st |
| 8713 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión | |
| 8713 10 00 | Sin mecanismo de propulsión | p/st |
| 8713 90 00 | Los demás | p/st |
| 8714 | Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713 | |
| 8714 10 | De motocicletas (incluidos los ciclomotores) | |
| 8714 10 10 | Frenos y sus partes | |
| 8714 10 20 | Cajas de cambio y sus partes | |
| 8714 10 30 | Ruedas, sus partes y accesorios | |
| 8714 10 40 | Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes | |
| 8714 10 50 | Embragues y sus partes | |
| 8714 10 90 | Los demás | |
| 8714 20 00 | De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos | |
| Los demás | ||
| 8714 91 | Cuadros y horquillas, y sus partes | |
| 8714 91 10 | Cuadros | p/st |
| 8714 91 30 | Horquillas delanteras | p/st |
| 8714 91 90 | Partes | |
| 8714 92 | Llantas y radios | |
| 8714 92 10 | Llantas | p/st |
| 8714 92 90 | Radios | |
| 8714 93 00 | Bujes sin freno y piñones libres | |
| 8714 94 | Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes | |
| 8714 94 20 | Frenos | |
| 8714 94 90 | Partes | |
| 8714 95 00 | Sillines (asientos) | |
| 8714 96 | Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes | |
| 8714 96 10 | Pedales | pa |
| 8714 96 30 | Mecanismos de pedal | |
| 8714 96 90 | Partes | |
| 8714 99 | Los demás | |
| 8714 99 10 | Manillares | p/st |
| 8714 99 30 | Portaequipajes | p/st |
| 8714 99 50 | Cambios de marcha | |
| 8714 99 90 | Los demás | |
| 8715 00 | Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes | |
| 8715 00 10 | Coches, sillas y vehículos similares | p/st |
| 8715 00 90 | Partes | |
| 8716 | Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes | |
| 8716 10 | Remolques y semirremolques para vivienda o acampada, del tipo caravana | |
| 8716 10 92 | De peso inferior o igual a 1600 kg | p/st |
| 8716 10 98 | De peso superior a 1600 kg | p/st |
| 8716 20 00 | Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola | p/st |
| Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías | ||
| 8716 31 00 | Cisternas | p/st |
| 8716 39 | Los demás | |
| 8716 39 10 | Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
| Los demás | ||
| Nuevos | ||
| 8716 39 30 | Semirremolques | p/st |
| 8716 39 50 | Los demás | p/st |
| 8716 39 80 | Usados | p/st |
| 8716 40 00 | Los demás remolques y semirremolques | |
| 8716 80 00 | Los demás vehículos | |
| 8716 90 | Partes | |
| 8716 90 10 | Chasis | |
| 8716 90 30 | Carrocerías | |
| 8716 90 50 | Ejes | |
| 8716 90 90 | Los demás |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
