- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 22
Capítulo 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 22, sección IV (productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos, incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nico). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 2201 | Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve | |
| 2201 10 | Agua mineral y agua gaseada | |
| Agua mineral natural | ||
| 2201 10 11 | Sin dióxido de carbono | l |
| 2201 10 19 | Las demás | l |
| 2201 10 90 | Las demás | l |
| 2201 90 00 | Los demás | |
| 2202 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009 | |
| 2202 10 00 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada | l |
| Las demás | ||
| 2202 91 00 | Cerveza sin alcohol | l |
| 2202 99 | Las demás | |
| Que no contengan productos de las partidas 0401 a 0404 o materias grasas procedentes de dichos productos | ||
| 2202 99 11 | Bebidas a base de soja con un contenido de proteínas en peso igual o superior al 2,8 % | l |
| 2202 99 15 | Bebidas a base de soja con un contenido de proteínas en peso inferior al 2,8 %; bebidas a base de frutos de cáscara del Capítulo 08, de cereales del Capítulo 10 o de semillas del Capítulo 12 | l |
| 2202 99 19 | Las demás | l |
| Las demás, con un contenido de materias grasas procedentes de los productos de las partidas 0401 a 0404 | ||
| 2202 99 91 | Inferior al 0,2 % en peso | l |
| 2202 99 95 | Superior o igual al 0,2 % pero inferior al 2 % en peso | l |
| 2202 99 99 | Superior o igual al 2 % en peso | l |
| 2203 00 | Cerveza de malta | |
| En recipientes de contenido inferior o igual a 10 l | ||
| 2203 00 01 | En botellas | l |
| 2203 00 09 | Las demás | l |
| 2203 00 10 | En recipientes de contenido superior a 10 l | l |
| 2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 | |
| 2204 10 | Vino espumoso | |
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) | ||
| 2204 10 11 | Champán | l |
| 2204 10 13 | Cava | l |
| 2204 10 15 | Prosecco | l |
| 2204 10 91 | Asti spumante | l |
| 2204 10 93 | Los demás | l |
| 2204 10 94 | Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | l |
| 2204 10 96 | Otros vinos de variedades | l |
| 2204 10 98 | Los demás | l |
| Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | ||
| 2204 21 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | |
| Vino (excepto el de la subpartida 220410), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar p | ||
| 2204 21 06 | Vinos con denominación de origen protegida (DOP) | l |
| 2204 21 07 | Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | l |
| 2204 21 08 | Otros vinos de variedades | l |
| 2204 21 09 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| Originarios de la Unión Europea | ||
| De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) | ||
| Vino blanco | ||
| 2204 21 11 | Alsace (Alsacia) | l |
| 2204 21 12 | Bordeaux (Burdeos) | l |
| 2204 21 13 | Bourgogne (Borgoña) | l |
| 2204 21 17 | Val de Loire (Valle del Loira) | l |
| 2204 21 18 | Mosel | l |
| 2204 21 19 | Pfalz | l |
| 2204 21 22 | Rheinhessen | l |
| 2204 21 23 | Tokaj | l |
| 2204 21 24 | Lazio (Lacio) | l |
| 2204 21 26 | Toscana | l |
| 2204 21 27 | Trentino, Alto Adige y Friuli | l |
| 2204 21 28 | Veneto | l |
| 2204 21 31 | Sicilia | l |
| 2204 21 32 | Vinho Verde | l |
| 2204 21 34 | Penedès | l |
| 2204 21 36 | Rioja | l |
| 2204 21 37 | Valencia | l |
| 2204 21 38 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 21 42 | Bordeaux (Burdeos) | l |
| 2204 21 43 | Bourgogne (Borgoña) | l |
| 2204 21 44 | Beaujolais | l |
| 2204 21 46 | Vallée du Rhône (Valle del Ródano) | l |
| 2204 21 47 | Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón) | l |
| 2204 21 48 | Val de Loire (Valle del Loira) | l |
| 2204 21 61 | Sicilia | l |
| 2204 21 62 | Piemonte (Piamonte) | l |
| 2204 21 66 | Toscana | l |
| 2204 21 67 | Trentino y Alto Adige | l |
| 2204 21 68 | Veneto | l |
| 2204 21 69 | Dão, Bairrada y Douro (Duero) | l |
| 2204 21 71 | Navarra | l |
| 2204 21 74 | Penedès | l |
| 2204 21 76 | Rioja | l |
| 2204 21 77 | Valdepeñas | l |
| 2204 21 78 | Los demás | l |
| Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 21 79 | Vino blanco | l |
| 2204 21 80 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 21 81 | Vino blanco | l |
| 2204 21 82 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 21 83 | Vino blanco | l |
| 2204 21 84 | Los demás | l |
| De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 21 85 | Vino de Madeira y moscatel de Setúbal | l |
| 2204 21 86 | Vino de Jerez | l |
| 2204 21 87 | Vino de Marsala | l |
| 2204 21 88 | Vino de Samos y moscatel de Lemnos | l |
| 2204 21 89 | Vino de Oporto | l |
| 2204 21 90 | Los demás | l |
| 2204 21 91 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 21 93 | Vino blanco | l |
| 2204 21 94 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 21 95 | Vino blanco | l |
| 2204 21 96 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 21 97 | Vino blanco | l |
| 2204 21 98 | Los demás | l |
| 2204 22 | En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l | |
| 2204 22 10 | Vino (excepto los de la subpartida 220410), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar | l |
| Los demás | ||
| Originarios de la Unión Europea | ||
| De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) | ||
| 2204 22 22 | Bordeaux (Burdeos) | l |
| 2204 22 23 | Bourgogne (Borgoña) | l |
| 2204 22 24 | Beaujolais | l |
| 2204 22 26 | Vallée du Rhône (Valle del Ródano) | l |
| 2204 22 27 | Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón) | l |
| 2204 22 28 | Val de Loire (Valle del Loira) | l |
| 2204 22 32 | Piemonte (Piamonte) | l |
| 2204 22 33 | Tokaj | l |
| Los demás | ||
| 2204 22 38 | Vino blanco | l |
| 2204 22 78 | Los demás | l |
| Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 22 79 | Vino blanco | l |
| 2204 22 80 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 22 81 | Vino blanco | l |
| 2204 22 82 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 22 83 | Vino blanco | l |
| 2204 22 84 | Los demás | l |
| De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 22 85 | Vino de Madeira y moscatel de Setúbal | l |
| 2204 22 86 | Vino de Jerez | l |
| 2204 22 88 | Vino de Samos y moscatel de Lemnos | l |
| 2204 22 90 | Los demás | l |
| 2204 22 91 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 22 93 | Vino blanco | l |
| 2204 22 94 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 22 95 | Vino blanco | l |
| 2204 22 96 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 22 97 | Vino blanco | l |
| 2204 22 98 | Los demás | l |
| 2204 29 | Los demás | |
| 2204 29 10 | Vino (excepto los de la subpartida 220410), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar | l |
| Los demás | ||
| Originarios de la Unión Europea | ||
| De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) | ||
| 2204 29 22 | Bordeaux (Burdeos) | l |
| 2204 29 23 | Bourgogne (Borgoña) | l |
| 2204 29 24 | Beaujolais | l |
| 2204 29 26 | Vallée du Rhône (Valle del Ródano) | l |
| 2204 29 27 | Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón) | l |
| 2204 29 28 | Val de Loire (Valle del Loira) | l |
| 2204 29 32 | Piemonte (Piamonte) | l |
| Los demás | ||
| 2204 29 38 | Vino blanco | l |
| 2204 29 78 | Los demás | l |
| Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 29 79 | Vino blanco | l |
| 2204 29 80 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 29 81 | Vino blanco | l |
| 2204 29 82 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 29 83 | Vino blanco | l |
| 2204 29 84 | Los demás | l |
| De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 29 85 | Vino de Madeira y moscatel de Setúbal | l |
| 2204 29 86 | Vino de Jerez | l |
| 2204 29 88 | Vino de Samos y moscatel de Lemnos | l |
| 2204 29 90 | Los demás | l |
| 2204 29 91 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) | ||
| 2204 29 93 | Vino blanco | l |
| 2204 29 94 | Los demás | l |
| Otros vinos de variedades | ||
| 2204 29 95 | Vino blanco | l |
| 2204 29 96 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 29 97 | Vino blanco | l |
| 2204 29 98 | Los demás | l |
| 2204 30 | Los demás mostos de uva | |
| 2204 30 10 | Parcialmente fermentados, incluso apagados«», sin utilización del alcohol | l |
| Los demás | ||
| De masa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm3 a 20 °C y de grado alcohólico adquirido inferior o igual a 1 % vol | ||
| 2204 30 92 | Concentrados | l |
| 2204 30 94 | Los demás | l |
| Los demás | ||
| 2204 30 96 | Concentrados | l |
| 2204 30 98 | Los demás | l |
| 2205 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas | |
| 2205 10 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | |
| 2205 10 10 | De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol | l |
| 2205 10 90 | De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol | l |
| 2205 90 | Los demás | |
| 2205 90 10 | De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol | l |
| 2205 90 90 | De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol | l |
| 2206 00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte | |
| 2206 00 10 | Piquetas | l |
| Las demás | ||
| Espumosas | ||
| 2206 00 31 | Sidra y perada | l |
| 2206 00 39 | Las demás | l |
| No espumosas, en recipientes de contenido | ||
| Inferior o igual a 2 l | ||
| 2206 00 51 | Sidra y perada | l |
| 2206 00 59 | Las demás | l |
| Superior a 2 l | ||
| 2206 00 81 | Sidra y perada | l |
| 2206 00 89 | Las demás | l |
| 2207 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | |
| 2207 10 00 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol | l |
| 2207 20 00 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | l |
| 2208 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | |
| 2208 20 | Aguardiente de vino o de orujo de uvas | |
| En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l | ||
| Aguardiente de vino | ||
| 2208 20 12 | Cognac | l alc. 100% |
| 2208 20 14 | Armagnac | l alc. 100% |
| Brandy o Weinbrand | ||
| 2208 20 16 | Brandy de Jerez | l alc. 100% |
| 2208 20 18 | Los demás | l alc. 100% |
| 2208 20 19 | Los demás | l alc. 100% |
| Aguardiente de orujo de uva | ||
| 2208 20 26 | Grappa | l alc. 100% |
| 2208 20 28 | Los demás | l alc. 100% |
| En recipientes de contenido superior a 2 l | ||
| Aguardiente de vino | ||
| 2208 20 62 | Cognac | l alc. 100% |
| 2208 20 66 | Brandy o Weinbrand | l alc. 100% |
| 2208 20 69 | Los demás | l alc. 100% |
| Aguardiente de orujo de uva | ||
| 2208 20 86 | Grappa | l alc. 100% |
| 2208 20 88 | Los demás | l alc. 100% |
| 2208 30 | Whisky | |
| Whisky Bourbon, en recipientes de contenido | ||
| 2208 30 11 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 30 19 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Whisky Scotch | ||
| 2208 30 30 | Whisky de malta single malt«» | l alc. 100% |
| Whisky de malta blended«», en recipientes de contenido | ||
| 2208 30 41 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 30 49 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Whisky de grano single grain«» y blended«», en recipientes de contenido | ||
| 2208 30 61 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 30 69 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Whisky blended«» de otro tipo, en recipientes de contenido | ||
| 2208 30 71 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 30 79 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Los demás, en recipientes de contenido | ||
| 2208 30 82 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 30 88 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 40 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | |
| En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l | ||
| 2208 40 11 | Ron con un contenido en sustancias volátiles distintas del alcohol etílico y del alcohol metílico superior o igual a 225 g por hectolitro de alcohol puro (con una tolerancia del 10 %) | l alc. 100% |
| Los demás | ||
| 2208 40 31 | De valor superior a 7,9 € por l de alcohol puro | l alc. 100% |
| 2208 40 39 | Los demás | l alc. 100% |
| En recipientes de contenido superior a 2 l | ||
| 2208 40 51 | Ron con un contenido en sustancias volátiles distintas del alcohol etílico y del alcohol metílico superior o igual a 225 g por hectolitro de alcohol puro (con una tolerancia del 10 %) | l alc. 100% |
| Los demás | ||
| 2208 40 91 | De valor superior a 2 € por l de alcohol puro | l alc. 100% |
| 2208 40 99 | Los demás | l alc. 100% |
| 2208 50 | Gin y ginebra | |
| Gin, en recipientes de contenido | ||
| 2208 50 11 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 50 19 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Ginebra, en recipientes de contenido | ||
| 2208 50 91 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 50 99 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 60 | Vodka | |
| Con grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 45,4 % vol., en recipientes de contenido | ||
| 2208 60 11 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 60 19 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| De grado alcohólico volumétrico superior a 45,4 % vol., en recipientes de contenido | ||
| 2208 60 91 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 60 99 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 70 | Licores | |
| 2208 70 10 | En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 70 90 | En recipientes de contenido superior a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 90 | Los demás | |
| Arak, en recipientes de contenido | ||
| 2208 90 11 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 90 19 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas, en recipientes de contenido | ||
| 2208 90 33 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 90 38 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| Los demás aguardientes y demás bebidas espirituosas, en recipientes de contenido | ||
| Inferior o igual a 2 l | ||
| 2208 90 41 | Ouzo | l alc. 100% |
| Los demás | ||
| Aguardientes | ||
| De frutas | ||
| 2208 90 45 | Calvados | l alc. 100% |
| 2208 90 48 | Los demás | l alc. 100% |
| Los demás | ||
| 2208 90 54 | Tequila | l alc. 100% |
| 2208 90 56 | Los demás | l alc. 100% |
| 2208 90 69 | Las demás bebidas espirituosas | l alc. 100% |
| Superior a 2 l | ||
| Aguardientes | ||
| 2208 90 71 | De frutas | l alc. 100% |
| 2208 90 75 | Tequila | l alc. 100% |
| 2208 90 77 | Los demás | l alc. 100% |
| 2208 90 78 | Otras bebidas espirituosas | l alc. 100% |
| Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol., en recipientes de contenido | ||
| 2208 90 91 | Inferior o igual a 2 l | l alc. 100% |
| 2208 90 99 | Superior a 2 l | l alc. 100% |
| 2209 00 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | |
| Vinagre de vino, en recipientes de contenido | ||
| 2209 00 11 | Inferior o igual a 2 l | l |
| 2209 00 19 | Superior a 2 l | l |
| Los demás, en recipientes de contenido | ||
| 2209 00 91 | Inferior o igual a 2 l | l |
| 2209 00 99 | Superior a 2 l | l |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
