- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 52
Capítulo 52. Algodón
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 52, sección XI (materias textiles y sus manufacturas). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 5201 00 | Algodón sin cardar ni peinar | |
| 5201 00 10 | Hidrófilo o blanqueado | |
| 5201 00 90 | Los demás | |
| 5202 | Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) | |
| 5202 10 00 | Desperdicios de hilados | |
| Los demás | ||
| 5202 91 00 | Hilachas | |
| 5202 99 00 | Los demás | |
| 5203 00 00 | Algodón cardado o peinado | |
| 5204 | Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor | |
| Sin acondicionar para la venta al por menor | ||
| 5204 11 00 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso | |
| 5204 19 00 | Los demás | |
| 5204 20 00 | Acondicionado para la venta al por menor | |
| 5205 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor | |
| Hilados sencillos de fibras sin peinar | ||
| 5205 11 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | |
| 5205 12 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | |
| 5205 13 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | |
| 5205 14 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | |
| 5205 15 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | |
| 5205 15 10 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 120) | |
| 5205 15 90 | De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) | |
| Hilados sencillos de fibras peinadas | ||
| 5205 21 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | |
| 5205 22 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | |
| 5205 23 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | |
| 5205 24 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | |
| 5205 26 00 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) | |
| 5205 27 00 | De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) | |
| 5205 28 00 | De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) | |
| Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar | ||
| 5205 31 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | |
| 5205 32 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | |
| 5205 33 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | |
| 5205 34 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | |
| 5205 35 00 | De título inferior a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | |
| Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas | ||
| 5205 41 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | |
| 5205 42 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | |
| 5205 43 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | |
| 5205 44 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | |
| 5205 46 00 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo) | |
| 5205 47 00 | De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) | |
| 5205 48 00 | De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) | |
| 5206 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor | |
| Hilados sencillos de fibras sin peinar | ||
| 5206 11 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | |
| 5206 12 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | |
| 5206 13 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | |
| 5206 14 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | |
| 5206 15 00 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | |
| Hilados sencillos de fibras peinadas | ||
| 5206 21 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | |
| 5206 22 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | |
| 5206 23 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | |
| 5206 24 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | |
| 5206 25 00 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | |
| Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar | ||
| 5206 31 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | |
| 5206 32 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | |
| 5206 33 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | |
| 5206 34 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | |
| 5206 35 00 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | |
| Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas | ||
| 5206 41 00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | |
| 5206 42 00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | |
| 5206 43 00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | |
| 5206 44 00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | |
| 5206 45 00 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | |
| 5207 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor | |
| 5207 10 00 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso | |
| 5207 90 00 | Los demás | |
| 5208 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 | |
| Crudos | ||
| 5208 11 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | |
| 5208 11 10 | Tejidos para la fabricación de vendas, apósitos y gasas para apósitos | m2 |
| 5208 11 90 | Los demás | m2 |
| 5208 12 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 130 g/m2, de anchura | ||
| 5208 12 16 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 12 19 | Superior a 165 cm | m2 |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 130 g/m2, de anchura | ||
| 5208 12 96 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 12 99 | Superior a 165 cm | m2 |
| 5208 13 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5208 19 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Blanqueados | ||
| 5208 21 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | |
| 5208 21 10 | Tejidos para la fabricación de vendas, apósitos y gasas para apósitos | m2 |
| 5208 21 90 | Los demás | m2 |
| 5208 22 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 130 g/m2, de anchura | ||
| 5208 22 16 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 22 19 | Superior a 165 cm | m2 |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 130 g/m2, de anchura | ||
| 5208 22 96 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 22 99 | Superior a 165 cm | m2 |
| 5208 23 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5208 29 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Teñidos | ||
| 5208 31 00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
| 5208 32 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 130 g/m2 | ||
| 5208 32 16 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 32 19 | Superior a 165 cm | m2 |
| De ligamento tafetán, de peso superior a 130 g/m2, de anchura | ||
| 5208 32 96 | Inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5208 32 99 | Superior a 165 cm | m2 |
| 5208 33 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5208 39 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Con hilados de distintos colores | ||
| 5208 41 00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
| 5208 42 00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
| 5208 43 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5208 49 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Estampados | ||
| 5208 51 00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
| 5208 52 00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
| 5208 59 | Los demás tejidos | |
| 5208 59 10 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5208 59 90 | Los demás | m2 |
| 5209 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso superior a 200 g/m2 | |
| Crudos | ||
| 5209 11 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5209 12 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5209 19 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Blanqueados | ||
| 5209 21 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5209 22 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5209 29 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Teñidos | ||
| 5209 31 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5209 32 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5209 39 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Con hilados de distintos colores | ||
| 5209 41 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5209 42 00 | Tejidos de mezclilla (denim«») | m2 |
| 5209 43 00 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5209 49 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Estampados | ||
| 5209 51 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5209 52 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5209 59 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5210 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2 | |
| Crudos | ||
| 5210 11 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5210 19 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Blanqueados | ||
| 5210 21 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5210 29 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Teñidos | ||
| 5210 31 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5210 32 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5210 39 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Con hilados de distintos colores | ||
| 5210 41 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5210 49 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Estampados | ||
| 5210 51 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5210 59 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5211 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2 | |
| Crudos | ||
| 5211 11 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5211 12 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5211 19 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5211 20 00 | Blanqueados | m2 |
| Teñidos | ||
| 5211 31 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5211 32 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5211 39 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Con hilados de distintos colores | ||
| 5211 41 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5211 42 00 | Tejidos de mezclilla (denim«») | m2 |
| 5211 43 00 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5211 49 | Los demás tejidos | |
| 5211 49 10 | Tejidos Jacquard | m2 |
| 5211 49 90 | Los demás | m2 |
| Estampados | ||
| 5211 51 00 | De ligamento tafetán | m2 |
| 5211 52 00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5211 59 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5212 | Los demás tejidos de algodón | |
| De peso inferior o igual a 200 g/m2 | ||
| 5212 11 | Crudos | |
| 5212 11 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 11 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 12 | Blanqueados | |
| 5212 12 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 12 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 13 | Teñidos | |
| 5212 13 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 13 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 14 | Con hilados de distintos colores | |
| 5212 14 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 14 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 15 | Estampados | |
| 5212 15 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 15 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| De peso superior a 200 g/m2 | ||
| 5212 21 | Crudos | |
| 5212 21 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 21 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 22 | Blanqueados | |
| 5212 22 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 22 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 23 | Teñidos | |
| 5212 23 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 23 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 24 | Con hilados de distintos colores | |
| 5212 24 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 24 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
| 5212 25 | Estampados | |
| 5212 25 10 | Mezclados principal o únicamente con lino | m2 |
| 5212 25 90 | Mezclados de otro modo | m2 |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
