- Inicio
- Códigos CN8
- Capítulo 55
Capítulo 55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Códigos de la Nomenclatura Combinada 2026 del capítulo 55, sección XI (materias textiles y sus manufacturas). En INTRASTAT se declara el código de 8 dígitos y, si la tiene, la cantidad en su unidad suplementaria.
| Código | Descripción | Unidad supl. |
|---|---|---|
| 5501 | Cables de filamentos sintéticos | |
| De nailon o demás poliamidas | ||
| 5501 11 00 | De aramidas | |
| 5501 19 00 | Los demás | |
| 5501 20 00 | De poliésteres | |
| 5501 30 00 | Acrílicos o modacrílicos | |
| 5501 40 00 | De polipropileno | |
| 5501 90 00 | Los demás | |
| 5502 | Cables de filamentos artificiales | |
| 5502 10 00 | De acetato de celulosa | |
| 5502 90 00 | Los demás | |
| 5503 | Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura | |
| De nailon o demás poliamidas | ||
| 5503 11 00 | De aramidas | |
| 5503 19 00 | Las demás | |
| 5503 20 00 | De poliésteres | |
| 5503 30 00 | Acrílicas o modacrílicas | |
| 5503 40 00 | De polipropileno | |
| 5503 90 00 | Las demás | |
| 5504 | Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura | |
| 5504 10 00 | De rayón viscosa | |
| 5504 90 00 | Las demás | |
| 5505 | Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas) | |
| 5505 10 | De fibras sintéticas | |
| 5505 10 10 | De nailon o demás poliamidas | |
| 5505 10 30 | De poliésteres | |
| 5505 10 50 | Acrílicas o modacrílicas | |
| 5505 10 70 | De polipropileno | |
| 5505 10 90 | Los demás | |
| 5505 20 00 | De fibras artificiales | |
| 5506 | Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura | |
| 5506 10 00 | De nailon o demás poliamidas | |
| 5506 20 00 | De poliésteres | |
| 5506 30 00 | Acrílicas o modacrílicas | |
| 5506 40 00 | De polipropileno | |
| 5506 90 00 | Las demás | |
| 5507 00 00 | Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura | |
| 5508 | Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor | |
| 5508 10 | De fibras sintéticas discontinuas | |
| 5508 10 10 | Sin acondicionar para la venta al por menor | |
| 5508 10 90 | Acondicionados para la venta al por menor | |
| 5508 20 | De fibras artificiales discontinuas | |
| 5508 20 10 | Sin acondicionar para la venta al por menor | |
| 5508 20 90 | Acondicionados para la venta al por menor | |
| 5509 | Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor | |
| Con un contenido de fibras discontinuas de nailon o demás poliamidas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5509 11 00 | Sencillos | |
| 5509 12 00 | Retorcidos o cableados | |
| Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5509 21 00 | Sencillos | |
| 5509 22 00 | Retorcidos o cableados | |
| Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5509 31 00 | Sencillos | |
| 5509 32 00 | Retorcidos o cableados | |
| Los demás hilados con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5509 41 00 | Sencillos | |
| 5509 42 00 | Retorcidos o cableados | |
| Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster | ||
| 5509 51 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas | |
| 5509 52 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| 5509 53 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón | |
| 5509 59 00 | Los demás | |
| Los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas | ||
| 5509 61 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| 5509 62 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón | |
| 5509 69 00 | Los demás | |
| Los demás hilados | ||
| 5509 91 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| 5509 92 00 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón | |
| 5509 99 00 | Los demás | |
| 5510 | Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor | |
| Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5510 11 00 | Sencillos | |
| 5510 12 00 | Retorcidos o cableados | |
| 5510 20 00 | Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| 5510 30 00 | Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón | |
| 5510 90 00 | Los demás hilados | |
| 5511 | Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor | |
| 5511 10 00 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85 % en peso | |
| 5511 20 00 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso | |
| 5511 30 00 | De fibras artificiales discontinuas | |
| 5512 | Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85 % en peso | |
| Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5512 11 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5512 19 | Los demás | |
| 5512 19 10 | Estampados | m2 |
| 5512 19 90 | Los demás | m2 |
| Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5512 21 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5512 29 | Los demás | |
| 5512 29 10 | Estampados | m2 |
| 5512 29 90 | Los demás | m2 |
| Los demás | ||
| 5512 91 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5512 99 | Los demás | |
| 5512 99 10 | Estampados | m2 |
| 5512 99 90 | Los demás | m2 |
| 5513 | Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m2 | |
| Crudos o blanqueados | ||
| 5513 11 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | |
| 5513 11 20 | De anchura inferior o igual a 165 cm | m2 |
| 5513 11 90 | De anchura superior a 165 cm | m2 |
| 5513 12 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5513 13 00 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | m2 |
| 5513 19 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Teñidos | ||
| 5513 21 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5513 23 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | |
| 5513 23 10 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5513 23 90 | Los demás | m2 |
| 5513 29 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Con hilados de distintos colores | ||
| 5513 31 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5513 39 00 | Los demás tejidos | m2 |
| Estampados | ||
| 5513 41 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5513 49 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5514 | Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso superior a 170 g/m2 | |
| Crudos o blanqueados | ||
| 5514 11 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5514 12 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5514 19 | Los demás tejidos | |
| 5514 19 10 | De fibras discontinuas de poliéster | m2 |
| 5514 19 90 | Los demás | m2 |
| Teñidos | ||
| 5514 21 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5514 22 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5514 23 00 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | m2 |
| 5514 29 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5514 30 | Con hilados de distintos colores | |
| 5514 30 10 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5514 30 30 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5514 30 50 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | m2 |
| 5514 30 90 | Los demás tejidos | m2 |
| Estampados | ||
| 5514 41 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | m2 |
| 5514 42 00 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
| 5514 43 00 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | m2 |
| 5514 49 00 | Los demás tejidos | m2 |
| 5515 | Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas | |
| De fibras discontinuas de poliéster | ||
| 5515 11 | Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa | |
| 5515 11 10 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 11 30 | Estampados | m2 |
| 5515 11 90 | Los demás | m2 |
| 5515 12 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales | |
| 5515 12 10 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 12 30 | Estampados | m2 |
| 5515 12 90 | Los demás | m2 |
| 5515 13 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, cardados | ||
| 5515 13 11 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 13 19 | Los demás | m2 |
| Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, peinados | ||
| 5515 13 91 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 13 99 | Los demás | m2 |
| 5515 19 | Los demás | |
| 5515 19 10 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 19 30 | Estampados | m2 |
| 5515 19 90 | Los demás | m2 |
| De fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas | ||
| 5515 21 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales | |
| 5515 21 10 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 21 30 | Estampados | m2 |
| 5515 21 90 | Los demás | m2 |
| 5515 22 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | |
| Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, cardados | ||
| 5515 22 11 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 22 19 | Los demás | m2 |
| Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, peinados | ||
| 5515 22 91 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 22 99 | Los demás | m2 |
| 5515 29 00 | Los demás | m2 |
| Los demás tejidos | ||
| 5515 91 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales | |
| 5515 91 10 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 91 30 | Estampados | m2 |
| 5515 91 90 | Los demás | m2 |
| 5515 99 | Los demás | |
| 5515 99 20 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5515 99 40 | Estampados | m2 |
| 5515 99 80 | Los demás | m2 |
| 5516 | Tejidos de fibras artificiales discontinuas | |
| Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en peso | ||
| 5516 11 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5516 12 00 | Teñidos | m2 |
| 5516 13 00 | Con hilados de distintos colores | m2 |
| 5516 14 00 | Estampados | m2 |
| Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales | ||
| 5516 21 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5516 22 00 | Teñidos | m2 |
| 5516 23 | Con hilados de distintos colores | |
| 5516 23 10 | Tejidos Jacquard de anchura superior o igual a 140 cm (cuti para colchones) | m2 |
| 5516 23 90 | Los demás | m2 |
| 5516 24 00 | Estampados | m2 |
| Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino | ||
| 5516 31 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5516 32 00 | Teñidos | m2 |
| 5516 33 00 | Con hilados de distintos colores | m2 |
| 5516 34 00 | Estampados | m2 |
| Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón | ||
| 5516 41 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5516 42 00 | Teñidos | m2 |
| 5516 43 00 | Con hilados de distintos colores | m2 |
| 5516 44 00 | Estampados | m2 |
| Los demás | ||
| 5516 91 00 | Crudos o blanqueados | m2 |
| 5516 92 00 | Teñidos | m2 |
| 5516 93 00 | Con hilados de distintos colores | m2 |
| 5516 94 00 | Estampados | m2 |
Los códigos marcados con * figuran en la tabla de correspondencias de la Nomenclatura Combinada 2026: son nuevos o han cambiado respecto al año anterior. Las unidades se explican en la tabla de unidades suplementarias. Fuente: Nomenclatura Combinada publicada por la Comisión Europea para 2026.
